Ihr kompetenter Partner für individuelle Versicherungsvergleiche
 
 
 
Beitragsentwicklung in der GKV
 
Entwicklung der Höchstbeiträge alte Bundesländer
 
Jahr Beitrags- Durchschnittlicher Höchstbeitrag
  bemessungs- Beitragssatz Pro Monat Steigerung
  grenze in %   in %
1970 1.200 DM 8,2 98,40 DM
1975 2.100 DM 10,5 220,50 DM 124,09
1980 3.150 DM 11,5 362,25 DM 64,29
1981 3.300 DM 11,8 389,40 DM 7,49
1982 3.525 DM 12,0 423,00 DM 8,63
1983 3.750 DM 11,8 442,50 DM 4,61
1984 3.900 DM 11,4 444,60 DM 0,47
1985 4.050 DM 11,8 477,90 DM 7,49
1986 4.200 DM 12,2 512,40 DM 7,22
1987 4.275 DM 12,6 538,65 DM 5,12
1988 4.500 DM 12,9 580,50 DM 7,77
1989 4.575 DM 12,9 590,18 DM 1,67
1990 4.725 DM 12,5 590,63 DM 0,08
1991 4.875 DM 12,2 594,75 DM 0,70
1992 5.100 DM 12,7 647,70 DM 8,90
1993 5.400 DM 13,4 723,60 DM 11,72
1994 5.700 DM 13,2 752,40 DM 3,98
1995 5.850 DM 13,2 772,20 DM 2,63
1996 6.000 DM 13,5 810,00 DM 4,90
1997 6.150 DM 13,6 836,40 DM 3,26
1998 6.300 DM 13,6 856,80 DM 2,44
1999 6.375 DM 13,6 867,00 DM 1,20
2000 6.450 DM 13,5 870,75 DM 0,43
2001 6.525 DM 13,5 880,88 DM 1,16
2002 3.375 EUR 13,5 455,62 EUR 1,16
 
  Stand: Januar 2002, Quelle: PKV-Verband

 
 
Entwicklung der Höchstbeiträge neue Bundesländer
 
Jahr Beitrags- Durchschnittlicher Höchstbeitrag
  bemessungs- Beitragssatz Pro Monat Steigerung
  grenze in %   in %
1. Hj
1991
2.250 DM 12,8 288,00 DM
2. Hj
1991
2.550 DM 12,8 326,40 DM 13,33
1992 3.600 DM 12,6 453,60 DM 38,97
1993 3.975 DM 12,6 500,85 DM 10,42
1994 4.275 DM 13,0 555,75 DM 10,96
1995 4.800 DM 12,8 614,40 DM 10,55
1996 5.100 DM 13,5 688,50 DM 12,06
1997 5.325 DM 13,8 734,85 DM 6,73
1998 5.250 DM 13,6 724,50 DM -1,41
1999 5.400 DM 14,0 756,00 DM 4,35
2000 5.325 DM 13,9 740,18 DM -2,09
2001 6.525 DM 13,8 900,45 DM +21,65!
2002 3.375 EUR 13,5 455,62 EUR -1,04
 
  Stand: Januar 2002, Quelle: PKV-Verband
 
< zurück zum Lexikon
 
Servicetelefon:

030-98 63 70 80
Servicemail:

info@pkvberlin.de

Impressum | © 2006 by pkvberlin